Escritura en romaji
Para la escritura en romaji, tomamos como referencia los libros de texto Minna no Nihongo y usamos como base la siguiente Tabla básica de romaji.
Tabla básica de romaji
a | あ | ア | i | い | イ | u | う | ウ | e | え | エ | o | お | オ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ka | か | カ | ki | き | キ | ku | く | ク | ke | け | ケ | ko | こ | コ |
sa | さ | サ | shi | し | シ | su | す | ス | se | せ | セ | so | そ | ソ |
ta | た | タ | chi | ち | チ | tsu | つ | ツ | te | て | テ | to | と | ト |
na | な | ナ | ni | に | ニ | nu | ぬ | ヌ | ne | ね | ネ | no | の | ノ |
ha | は | ハ | hi | ひ | ヒ | fu | ふ | フ | he | へ | ヘ | ho | ほ | ホ |
ma | ま | マ | mi | み | ミ | mu | む | ム | me | め | メ | mo | も | モ |
ya | や | ヤ | yu | ゆ | ユ | yo | よ | ヨ | ||||||
ra | ら | ラ | ri | り | リ | ru | る | ル | re | れ | レ | ro | ろ | ロ |
wa | わ | ワ | ||||||||||||
n | ん | ン | wo | を | ヲ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario